Лингвистический анализ: Кошмар в Берлине (Ганс Фаллада)
Общая статистика
Длина текста | 518165 знаков |
Длина диалогов | 160323 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 81175 слов |
Приблизительно страниц | 288 стр. |
Средняя длина слова | 5.05 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 6744 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 74.10 знаков |
Доля диалогов в тексте | 30.94 % |
Доля авторского текста | 69.06 % |
СДП диалогов | 75.31 знаков |
СДП авторского текста | 120.38 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 16225 знаков (в страницах - примерно 9, начинается где-то с 208 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 18393 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 17937 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 456 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1449.82 | 329617 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3797.01 | 183668 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1660) наблюдается примерно на 284 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1266) наблюдается примерно на 231 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 409291 букв |
Всего знаков препинания | 18276 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 9653 | 118.92 |
. точка | 4851 | 59.76 |
- тире | 783 | 9.65 |
? вопросительный знак | 544 | 6.70 |
! восклицательный знак | 1294 | 15.94 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 58 | 0.71 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 51 | 0.63 |
!!! тройной восклицательный знак | 4 | 0.05 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 48 | 0.59 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 82 | 1.01 |
: двоеточие | 789 | 9.72 |
; точка с запятой | 119 | 1.47 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 33464 | 8.18 |
Б | 7131 | 1.74 |
В | 17253 | 4.22 |
Г | 7478 | 1.83 |
Д | 13520 | 3.30 |
Е-Ё | 36138 | 8.83 |
Ж | 7478 | 1.83 |
З | 6583 | 1.61 |
И-Й | 29944 | 7.32 |
К | 13455 | 3.29 |
Л | 20647 | 5.04 |
М | 12410 | 3.03 |
Н | 27594 | 6.74 |
О | 46466 | 11.35 |
П | 11028 | 2.69 |
Р | 17529 | 4.28 |
С | 20746 | 5.07 |
Т | 25322 | 6.19 |
У | 12139 | 2.97 |
Ф | 631 | 0.15 |
Х | 3600 | 0.88 |
Ц | 1860 | 0.45 |
Ч | 6211 | 1.52 |
Ш | 3697 | 0.90 |
Щ | 1483 | 0.36 |
Ь-Ъ | 9237 | 2.26 |
Ы | 7258 | 1.77 |
Э | 1459 | 0.36 |
Ю | 2168 | 0.53 |
Я | 8140 | 1.99 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 80999 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 176 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 18575 | 22.932 |
Глагол | 9207 | 18.501 |
Местоимение-существительное | 9207 | 11.367 |
Предлог | 5072 | 10.008 |
Союз | 7729 | 10 |
Прилагательное | 5072 | 6.262 |
Наречие | 5569 | 6.875 |
Местоимение-прилагательное | 4002 | 4.941 |
Частица | 5201 | 6.421 |
Местоименное наречие | 1535 | 1.895 |
Числительное | 690 | 0.852 |
Числительное-прилагательное | 159 | 0.196 |
Междометие | 164 | 0.202 |
Часть композита - сложного слова | 4 | 0.005 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 38.35 | 44.51 | 21.68 | 29.70 | 37.72 | 10.00 | 15.42 | 11.43 | 12.79 | 4.80 | 1.68 | 0.43 | 0.78 | 0.02 |
Глагол | 35.69 | 20.93 | 23.68 | 35.47 | 23.46 | 10.54 | 12.43 | 8.04 | 9.89 | 3.10 | 1.11 | 0.25 | 0.43 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 12.89 | 33.96 | 8.00 | 8.69 | 8.37 | 5.83 | 12.77 | 4.23 | 14.91 | 3.10 | 0.68 | 0.15 | 0.09 | 0.00 |
Предлог | 47.48 | 1.63 | 19.61 | 0.67 | 1.41 | 13.21 | 0.72 | 12.47 | 0.15 | 0.06 | 1.72 | 0.79 | 0.17 | 0.00 |
Союз | 14.42 | 17.75 | 17.49 | 9.12 | 5.06 | 4.25 | 10.02 | 4.84 | 8.40 | 3.38 | 0.54 | 0.06 | 0.07 | 0.00 |
Прилагательное | 41.11 | 3.86 | 2.12 | 1.93 | 4.33 | 5.25 | 1.17 | 1.06 | 1.12 | 0.32 | 0.23 | 0.01 | 0.09 | 0.00 |
Наречие | 6.09 | 23.31 | 7.69 | 5.51 | 5.61 | 4.30 | 6.36 | 2.01 | 5.96 | 1.11 | 0.59 | 0.10 | 0.12 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 20.14 | 6.02 | 4.88 | 2.48 | 1.83 | 5.30 | 2.74 | 1.96 | 2.78 | 0.67 | 0.56 | 0.04 | 0.00 | 0.02 |
Частица | 5.68 | 28.21 | 5.16 | 4.74 | 3.88 | 2.64 | 4.91 | 2.37 | 4.32 | 1.75 | 0.40 | 0.11 | 0.04 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.27 | 3.99 | 2.62 | 1.23 | 2.64 | 0.53 | 1.84 | 0.69 | 3.49 | 0.59 | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 4.78 | 0.43 | 0.38 | 0.38 | 0.65 | 0.47 | 0.20 | 0.12 | 0.10 | 0.02 | 0.95 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.17 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.07 | 0.16 | 0.06 | 0.02 | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.20 | 0.27 | 0.25 | 0.04 | 0.40 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.23 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 12.84 | 17.42 | 19.71 | 21.18 | 22.00 |
Глагол | 11.80 | 19.03 | 21.46 | 22.19 | 21.42 |
Местоимение-существительное | 16.59 | 15.99 | 14.19 | 12.34 | 10.78 |
Предлог | 9.57 | 8.04 | 9.03 | 10.26 | 11.25 |
Союз | 21.48 | 7.03 | 6.75 | 7.06 | 7.64 |
Прилагательное | 2.92 | 4.67 | 5.33 | 6.20 | 6.02 |
Наречие | 8.22 | 8.96 | 7.91 | 7.22 | 6.74 |
Местоимение-прилагательное | 3.18 | 5.19 | 4.94 | 4.37 | 4.88 |
Частица | 8.46 | 9.54 | 7.45 | 6.60 | 6.76 |
Местоименное наречие | 2.94 | 2.56 | 2.05 | 1.45 | 1.54 |
Числительное | 0.68 | 1.05 | 0.73 | 0.80 | 0.69 |
Числительное-прилагательное | 0.06 | 0.26 | 0.39 | 0.28 | 0.17 |
Междометие | 1.23 | 0.26 | 0.06 | 0.05 | 0.11 |
Часть композита - сложного слова | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 22.61 | 21.80 | 22.00 | 22.49 | 22.49 |
Глагол | 19.89 | 18.27 | 18.09 | 17.65 | 18.52 |
Местоимение-существительное | 10.76 | 10.20 | 10.37 | 10.40 | 9.35 |
Предлог | 10.59 | 12.09 | 10.44 | 11.51 | 10.84 |
Союз | 9.04 | 9.87 | 9.94 | 9.29 | 9.78 |
Прилагательное | 5.57 | 6.17 | 7.59 | 7.80 | 7.72 |
Наречие | 6.78 | 6.94 | 5.90 | 6.25 | 6.60 |
Местоимение-прилагательное | 5.63 | 5.29 | 5.60 | 5.23 | 5.24 |
Частица | 6.26 | 6.22 | 6.89 | 6.17 | 6.48 |
Местоименное наречие | 1.78 | 1.78 | 1.64 | 2.05 | 1.97 |
Числительное | 0.82 | 1.09 | 1.26 | 0.77 | 0.88 |
Числительное-прилагательное | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.12 |
Междометие | 0.10 | 0.14 | 0.08 | 0.25 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 21.53 | 23.11 | 23.10 | 23.55 | 22.96 |
Глагол | 18.43 | 17.61 | 16.76 | 17.72 | 18.32 |
Местоимение-существительное | 9.64 | 10.29 | 9.74 | 9.91 | 9.28 |
Предлог | 12.62 | 11.75 | 11.85 | 11.97 | 11.36 |
Союз | 9.51 | 8.93 | 10.30 | 8.68 | 11.07 |
Прилагательное | 6.97 | 7.47 | 7.94 | 7.32 | 6.09 |
Наречие | 6.87 | 6.08 | 5.91 | 6.45 | 6.43 |
Местоимение-прилагательное | 4.85 | 5.60 | 5.67 | 5.13 | 5.94 |
Частица | 6.31 | 5.71 | 6.03 | 6.32 | 5.70 |
Местоименное наречие | 1.62 | 1.98 | 1.80 | 1.54 | 1.74 |
Числительное | 1.22 | 1.24 | 0.80 | 1.18 | 0.77 |
Числительное-прилагательное | 0.33 | 0.22 | 0.08 | 0.18 | 0.19 |
Междометие | 0.07 | 0.00 | 0.04 | 0.04 | 0.14 |
Часть композита - сложного слова | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 8 часов назад
2 дней 8 часов назад
3 дней 23 часов назад
3 дней 23 часов назад
4 дней 17 минут назад
4 дней 35 минут назад
4 дней 3 часов назад
5 дней 5 часов назад
6 дней 8 часов назад
6 дней 9 часов назад