Лингвистический анализ: С закрытыми глазами, или Неповиновение (Михаэль Бабель)
Общая статистика
Длина текста | 297927 знаков |
Длина диалогов | 31654 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 46502 слов |
Приблизительно страниц | 166 стр. |
Средняя длина слова | 5.07 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 4536 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 62.81 знаков |
Доля диалогов в тексте | 10.62 % |
Доля авторского текста | 89.38 % |
СДП диалогов | 68.88 знаков |
СДП авторского текста | 71.58 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 32891 знаков (в страницах - примерно 18, начинается где-то с 86 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 11335 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 11028 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 307 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1393.13 | 315754 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3613.79 | 105309 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1486) наблюдается примерно на 43 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1291) наблюдается примерно на 85 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 235499 букв |
Всего знаков препинания | 11713 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 5144 | 110.62 |
. точка | 4158 | 89.42 |
- тире | 390 | 8.39 |
? вопросительный знак | 305 | 6.56 |
! восклицательный знак | 359 | 7.72 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 3 | 0.06 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 2 | 0.04 |
!!! тройной восклицательный знак | 1 | 0.02 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 53 | 1.14 |
" кавычка | 648 | 13.93 |
() скобки | 31 | 0.67 |
: двоеточие | 521 | 11.20 |
; точка с запятой | 98 | 2.11 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 19355 | 8.22 |
Б | 4276 | 1.82 |
В | 9789 | 4.16 |
Г | 4186 | 1.78 |
Д | 7298 | 3.10 |
Е-Ё | 20222 | 8.59 |
Ж | 4186 | 1.78 |
З | 4181 | 1.78 |
И-Й | 18367 | 7.80 |
К | 8109 | 3.44 |
Л | 11357 | 4.82 |
М | 7457 | 3.17 |
Н | 14947 | 6.35 |
О | 26151 | 11.10 |
П | 6572 | 2.79 |
Р | 10057 | 4.27 |
С | 11790 | 5.01 |
Т | 14883 | 6.32 |
У | 6904 | 2.93 |
Ф | 292 | 0.12 |
Х | 2149 | 0.91 |
Ц | 894 | 0.38 |
Ч | 3732 | 1.58 |
Ш | 2335 | 0.99 |
Щ | 859 | 0.36 |
Ь-Ъ | 4507 | 1.91 |
Ы | 4112 | 1.75 |
Э | 1887 | 0.80 |
Ю | 1666 | 0.71 |
Я | 5058 | 2.15 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 46416 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 86 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 11592 | 24.974 |
Глагол | 4802 | 19.155 |
Местоимение-существительное | 4802 | 10.346 |
Предлог | 2859 | 11.832 |
Союз | 4335 | 9 |
Прилагательное | 2859 | 6.160 |
Наречие | 2516 | 5.421 |
Местоимение-прилагательное | 2303 | 4.962 |
Частица | 2345 | 5.052 |
Местоименное наречие | 791 | 1.704 |
Числительное | 297 | 0.640 |
Числительное-прилагательное | 113 | 0.243 |
Междометие | 77 | 0.166 |
Часть композита - сложного слова | 3 | 0.006 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 48.11 | 47.61 | 17.28 | 41.71 | 37.25 | 12.99 | 12.39 | 13.19 | 11.61 | 5.04 | 1.18 | 0.47 | 0.88 | 0.00 |
Глагол | 34.79 | 21.57 | 22.47 | 40.37 | 27.06 | 10.86 | 12.82 | 8.83 | 7.78 | 3.34 | 0.99 | 0.43 | 0.24 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 14.87 | 35.07 | 7.33 | 8.90 | 8.04 | 5.11 | 8.14 | 2.65 | 10.79 | 2.00 | 0.30 | 0.24 | 0.02 | 0.00 |
Предлог | 59.74 | 2.65 | 21.57 | 0.95 | 1.47 | 14.37 | 0.60 | 13.68 | 0.26 | 0.02 | 2.31 | 0.65 | 0.04 | 0.02 |
Союз | 11.61 | 21.57 | 18.98 | 9.05 | 3.81 | 3.36 | 8.06 | 4.27 | 8.68 | 3.38 | 0.34 | 0.19 | 0.06 | 0.02 |
Прилагательное | 39.71 | 4.63 | 1.64 | 3.19 | 3.83 | 4.09 | 1.49 | 1.27 | 0.97 | 0.56 | 0.06 | 0.13 | 0.02 | 0.00 |
Наречие | 5.17 | 19.05 | 4.31 | 6.29 | 5.60 | 2.74 | 3.49 | 1.77 | 4.11 | 0.88 | 0.69 | 0.11 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 23.42 | 7.56 | 4.03 | 2.22 | 1.55 | 4.31 | 2.24 | 1.23 | 2.31 | 0.60 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 4.70 | 26.50 | 2.99 | 4.07 | 2.05 | 2.52 | 3.02 | 1.94 | 1.79 | 0.67 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.02 |
Местоименное наречие | 0.99 | 4.63 | 2.63 | 1.12 | 2.24 | 0.52 | 1.72 | 0.50 | 2.09 | 0.52 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
Числительное | 4.16 | 0.39 | 0.09 | 0.30 | 0.17 | 0.60 | 0.11 | 0.28 | 0.04 | 0.00 | 0.22 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.68 | 0.17 | 0.06 | 0.11 | 0.13 | 0.09 | 0.13 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
Междометие | 0.73 | 0.15 | 0.09 | 0.04 | 0.17 | 0.04 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.34 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 15.18 | 19.50 | 23.87 | 22.66 | 23.30 |
Глагол | 14.41 | 22.77 | 23.85 | 20.92 | 19.65 |
Местоимение-существительное | 13.75 | 14.76 | 10.36 | 9.35 | 10.03 |
Предлог | 10.66 | 9.50 | 10.92 | 12.71 | 12.81 |
Союз | 20.15 | 6.27 | 6.95 | 8.48 | 9.13 |
Прилагательное | 3.99 | 5.56 | 5.11 | 6.56 | 6.78 |
Наречие | 7.26 | 6.82 | 5.88 | 6.22 | 4.64 |
Местоимение-прилагательное | 4.92 | 4.05 | 4.31 | 4.73 | 6.29 |
Частица | 4.94 | 6.89 | 6.80 | 5.85 | 5.42 |
Местоименное наречие | 3.57 | 2.43 | 1.09 | 1.55 | 1.19 |
Числительное | 0.44 | 0.76 | 0.56 | 0.66 | 0.52 |
Числительное-прилагательное | 0.24 | 0.34 | 0.24 | 0.18 | 0.17 |
Междометие | 0.49 | 0.37 | 0.05 | 0.13 | 0.06 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 24.13 | 22.95 | 24.08 | 23.87 | 23.02 |
Глагол | 18.14 | 18.47 | 18.34 | 17.04 | 17.97 |
Местоимение-существительное | 8.77 | 10.17 | 9.86 | 8.88 | 9.74 |
Предлог | 13.57 | 14.14 | 13.05 | 14.58 | 14.64 |
Союз | 9.66 | 9.34 | 9.05 | 9.84 | 9.38 |
Прилагательное | 7.39 | 6.73 | 7.15 | 7.02 | 6.93 |
Наречие | 5.02 | 4.48 | 4.40 | 5.56 | 4.43 |
Местоимение-прилагательное | 5.06 | 5.98 | 6.59 | 5.69 | 6.61 |
Частица | 5.98 | 5.08 | 4.97 | 5.15 | 5.26 |
Местоименное наречие | 1.47 | 1.65 | 1.41 | 1.18 | 1.09 |
Числительное | 0.54 | 0.90 | 0.89 | 0.82 | 0.73 |
Числительное-прилагательное | 0.16 | 0.11 | 0.08 | 0.27 | 0.16 |
Междометие | 0.10 | 0.00 | 0.12 | 0.05 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 0.05 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 22.99 | 21.82 | 24.41 | 24.62 | 25.29 |
Глагол | 17.18 | 15.77 | 17.37 | 18.51 | 16.16 |
Местоимение-существительное | 9.21 | 10.88 | 9.49 | 9.07 | 9.02 |
Предлог | 14.60 | 15.77 | 13.16 | 14.11 | 14.80 |
Союз | 9.79 | 9.52 | 8.42 | 9.07 | 9.13 |
Прилагательное | 7.04 | 7.48 | 8.72 | 8.18 | 7.35 |
Наречие | 4.69 | 4.15 | 5.13 | 4.31 | 5.25 |
Местоимение-прилагательное | 5.63 | 5.91 | 5.59 | 5.30 | 5.88 |
Частица | 6.45 | 5.98 | 5.13 | 4.94 | 5.04 |
Местоименное наречие | 1.76 | 1.56 | 1.76 | 1.08 | 1.15 |
Числительное | 0.29 | 0.75 | 0.38 | 0.45 | 0.63 |
Числительное-прилагательное | 0.29 | 0.27 | 0.38 | 0.18 | 0.00 |
Междометие | 0.06 | 0.14 | 0.08 | 0.18 | 0.31 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
2 часов 49 минут назад
13 часов 40 минут назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 8 часов назад