Лингвистический анализ: Великокняжеский вояж (СИ) ( shellina)
Общая статистика
Длина текста | 402596 знаков |
Длина диалогов | 300632 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 62868 слов |
Приблизительно страниц | 224 стр. |
Средняя длина слова | 5.10 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 4530 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 86.04 знаков |
Доля диалогов в тексте | 74.67 % |
Доля авторского текста | 25.33 % |
СДП диалогов | 94.11 знаков |
СДП авторского текста | 118.11 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 9785 знаков (в страницах - примерно 5, начинается где-то с 224 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 14007 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 13766 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 241 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1419.24 | 315754 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3658.05 | 105309 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1502) наблюдается примерно на 213 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1304) наблюдается примерно на 92 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 320431 букв |
Всего знаков препинания | 14038 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 8810 | 140.13 |
. точка | 3694 | 58.76 |
- тире | 665 | 10.58 |
? вопросительный знак | 680 | 10.82 |
! восклицательный знак | 50 | 0.80 |
... многоточие | 107 | 1.70 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 1 | 0.02 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 0 | 0.00 |
: двоеточие | 31 | 0.49 |
; точка с запятой | 0 | 0.00 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 25080 | 7.83 |
Б | 5291 | 1.65 |
В | 14911 | 4.65 |
Г | 5328 | 1.66 |
Д | 9639 | 3.01 |
Е-Ё | 27784 | 8.67 |
Ж | 5328 | 1.66 |
З | 5140 | 1.60 |
И-Й | 23338 | 7.28 |
К | 10877 | 3.39 |
Л | 14632 | 4.57 |
М | 10425 | 3.25 |
Н | 20052 | 6.26 |
О | 37285 | 11.64 |
П | 9477 | 2.96 |
Р | 13776 | 4.30 |
С | 16255 | 5.07 |
Т | 21424 | 6.69 |
У | 9574 | 2.99 |
Ф | 639 | 0.20 |
Х | 2565 | 0.80 |
Ц | 898 | 0.28 |
Ч | 5758 | 1.80 |
Ш | 2846 | 0.89 |
Щ | 1100 | 0.34 |
Ь-Ъ | 6864 | 2.14 |
Ы | 5787 | 1.81 |
Э | 1024 | 0.32 |
Ю | 1797 | 0.56 |
Я | 7509 | 2.34 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 62856 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 12 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 13737 | 21.855 |
Глагол | 7370 | 19.506 |
Местоимение-существительное | 7370 | 11.725 |
Предлог | 3074 | 9.555 |
Союз | 6648 | 11 |
Прилагательное | 3074 | 4.891 |
Наречие | 4504 | 7.166 |
Местоимение-прилагательное | 3400 | 5.409 |
Частица | 4120 | 6.555 |
Местоименное наречие | 1428 | 2.272 |
Числительное | 175 | 0.278 |
Числительное-прилагательное | 74 | 0.118 |
Междометие | 59 | 0.094 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 37.12 | 46.23 | 20.03 | 25.38 | 34.49 | 8.34 | 15.02 | 12.87 | 12.98 | 5.14 | 0.37 | 0.21 | 0.37 | 0.00 |
Глагол | 36.37 | 23.48 | 23.47 | 36.29 | 31.04 | 7.94 | 12.15 | 9.29 | 8.96 | 5.04 | 0.57 | 0.18 | 0.29 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 14.92 | 36.05 | 8.73 | 8.30 | 9.50 | 5.12 | 14.43 | 3.91 | 13.00 | 3.01 | 0.25 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 44.01 | 1.96 | 21.84 | 0.76 | 1.53 | 8.67 | 0.78 | 14.24 | 0.54 | 0.13 | 0.59 | 0.48 | 0.03 | 0.00 |
Союз | 15.13 | 20.52 | 22.43 | 8.54 | 6.41 | 3.34 | 9.31 | 5.52 | 10.83 | 3.45 | 0.19 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
Прилагательное | 31.64 | 3.83 | 1.70 | 2.02 | 4.30 | 1.81 | 1.27 | 1.03 | 0.70 | 0.48 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
Наречие | 4.39 | 25.65 | 5.36 | 5.82 | 6.65 | 5.54 | 7.72 | 2.02 | 6.59 | 1.54 | 0.27 | 0.05 | 0.06 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 24.15 | 6.27 | 4.52 | 2.34 | 1.77 | 4.65 | 3.48 | 1.94 | 3.72 | 0.92 | 0.19 | 0.13 | 0.02 | 0.00 |
Частица | 6.87 | 26.98 | 5.22 | 4.53 | 4.25 | 2.45 | 5.27 | 2.48 | 4.95 | 2.34 | 0.16 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.48 | 3.69 | 3.58 | 1.35 | 5.36 | 0.81 | 1.96 | 0.70 | 3.07 | 0.62 | 0.05 | 0.02 | 0.03 | 0.00 |
Числительное | 1.65 | 0.22 | 0.11 | 0.10 | 0.19 | 0.14 | 0.21 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.68 | 0.06 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.13 | 0.11 | 0.18 | 0.06 | 0.18 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.13 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 13.63 | 13.96 | 17.64 | 20.96 | 20.52 |
Глагол | 8.26 | 17.46 | 21.47 | 22.98 | 22.44 |
Местоимение-существительное | 19.95 | 16.67 | 15.26 | 13.06 | 11.76 |
Предлог | 7.25 | 6.26 | 7.57 | 8.88 | 9.99 |
Союз | 22.58 | 11.13 | 7.99 | 8.31 | 9.74 |
Прилагательное | 1.72 | 3.10 | 3.97 | 4.78 | 4.63 |
Наречие | 7.07 | 9.49 | 9.14 | 7.89 | 7.31 |
Местоимение-прилагательное | 4.37 | 5.34 | 4.94 | 4.49 | 5.44 |
Частица | 9.81 | 12.90 | 8.45 | 6.18 | 5.84 |
Местоименное наречие | 4.48 | 3.21 | 2.93 | 2.05 | 2.02 |
Числительное | 0.04 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.15 |
Числительное-прилагательное | 0.09 | 0.07 | 0.25 | 0.10 | 0.10 |
Междометие | 0.75 | 0.18 | 0.09 | 0.02 | 0.05 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 20.62 | 21.27 | 22.29 | 23.13 | 22.47 |
Глагол | 21.16 | 19.30 | 19.37 | 19.25 | 19.44 |
Местоимение-существительное | 12.15 | 11.87 | 11.05 | 9.88 | 10.25 |
Предлог | 10.26 | 10.65 | 10.68 | 10.94 | 11.31 |
Союз | 11.12 | 10.24 | 9.86 | 10.83 | 10.69 |
Прилагательное | 4.16 | 5.17 | 5.59 | 5.62 | 5.64 |
Наречие | 6.59 | 6.79 | 6.94 | 6.41 | 7.10 |
Местоимение-прилагательное | 5.53 | 6.09 | 5.90 | 5.62 | 5.42 |
Частица | 5.86 | 6.04 | 5.81 | 5.86 | 5.78 |
Местоименное наречие | 2.08 | 2.18 | 1.95 | 1.81 | 1.61 |
Числительное | 0.32 | 0.29 | 0.41 | 0.55 | 0.26 |
Числительное-прилагательное | 0.16 | 0.12 | 0.13 | 0.07 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 21.93 | 24.15 | 22.45 | 20.57 | 21.52 |
Глагол | 19.47 | 18.51 | 19.94 | 17.82 | 19.29 |
Местоимение-существительное | 9.32 | 9.34 | 9.85 | 11.24 | 10.73 |
Предлог | 11.31 | 11.99 | 11.32 | 11.71 | 10.79 |
Союз | 9.20 | 10.38 | 10.47 | 10.62 | 9.53 |
Прилагательное | 5.97 | 5.69 | 6.06 | 6.01 | 7.08 |
Наречие | 6.93 | 5.86 | 6.63 | 6.63 | 6.22 |
Местоимение-прилагательное | 7.09 | 5.34 | 5.50 | 6.37 | 6.28 |
Частица | 6.45 | 6.56 | 5.45 | 6.42 | 5.88 |
Местоименное наречие | 1.79 | 1.82 | 2.18 | 1.76 | 2.34 |
Числительное | 0.40 | 0.30 | 0.14 | 0.52 | 0.34 |
Числительное-прилагательное | 0.16 | 0.04 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
2 часов 2 минут назад
12 часов 53 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад