Лингвистический анализ: Новый американец (Иван Карасёв)
Общая статистика
Длина текста | 20080 знаков |
Длина диалогов | 377 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 3099 слов |
Приблизительно страниц | 12 стр. |
Средняя длина слова | 5.23 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 160 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 122.59 знаков |
Доля диалогов в тексте | 1.88 % |
Доля авторского текста | 98.12 % |
СДП диалогов | 93.50 знаков |
СДП авторского текста | 132.09 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 9215 знаков (в страницах - примерно 5, начинается где-то с 1 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 1613 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 1578 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 35 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1569.50 | 329617 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1577) наблюдается примерно на 1 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1561) наблюдается примерно на 11 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 16094 букв |
Всего знаков препинания | 637 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 384 | 123.91 |
. точка | 150 | 48.40 |
- тире | 37 | 11.94 |
? вопросительный знак | 16 | 5.16 |
! восклицательный знак | 16 | 5.16 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 13 | 4.19 |
: двоеточие | 21 | 6.78 |
; точка с запятой | 0 | 0.00 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 1312 | 8.15 |
Б | 234 | 1.45 |
В | 713 | 4.43 |
Г | 245 | 1.52 |
Д | 575 | 3.57 |
Е-Ё | 1387 | 8.62 |
Ж | 245 | 1.52 |
З | 254 | 1.58 |
И-Й | 1359 | 8.44 |
К | 595 | 3.70 |
Л | 722 | 4.49 |
М | 610 | 3.79 |
Н | 997 | 6.19 |
О | 1696 | 10.54 |
П | 481 | 2.99 |
Р | 678 | 4.21 |
С | 930 | 5.78 |
Т | 945 | 5.87 |
У | 441 | 2.74 |
Ф | 25 | 0.16 |
Х | 140 | 0.87 |
Ц | 72 | 0.45 |
Ч | 199 | 1.24 |
Ш | 142 | 0.88 |
Щ | 66 | 0.41 |
Ь-Ъ | 346 | 2.15 |
Ы | 291 | 1.81 |
Э | 29 | 0.18 |
Ю | 86 | 0.53 |
Я | 338 | 2.10 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 3076 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 23 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 785 | 25.520 |
Глагол | 267 | 17.783 |
Местоимение-существительное | 267 | 8.680 |
Предлог | 252 | 11.801 |
Союз | 244 | 8 |
Прилагательное | 252 | 8.192 |
Наречие | 191 | 6.209 |
Местоимение-прилагательное | 138 | 4.486 |
Частица | 173 | 5.624 |
Местоименное наречие | 65 | 2.113 |
Числительное | 45 | 1.463 |
Числительное-прилагательное | 6 | 0.195 |
Междометие | 0 | 0.000 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 44.86 | 48.11 | 20.48 | 44.21 | 32.18 | 15.93 | 15.93 | 8.45 | 16.91 | 4.88 | 2.60 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
Глагол | 30.56 | 23.73 | 15.28 | 36.09 | 16.25 | 13.00 | 15.28 | 11.05 | 8.13 | 6.83 | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 7.48 | 26.98 | 6.83 | 10.73 | 6.50 | 5.20 | 9.43 | 1.63 | 9.43 | 1.63 | 0.65 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 61.77 | 1.30 | 15.93 | 0.33 | 0.33 | 19.18 | 2.28 | 12.03 | 0.65 | 0.00 | 3.58 | 0.65 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 13.65 | 15.60 | 10.08 | 10.08 | 2.93 | 6.18 | 6.83 | 3.25 | 5.20 | 3.90 | 1.30 | 0.33 | 0.00 | 0.00 |
Прилагательное | 59.49 | 4.23 | 1.63 | 1.30 | 3.58 | 6.83 | 0.65 | 0.65 | 1.30 | 0.65 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Наречие | 3.25 | 22.11 | 6.50 | 4.88 | 7.80 | 3.90 | 4.88 | 2.28 | 5.53 | 0.65 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 17.23 | 4.23 | 3.25 | 2.60 | 0.98 | 8.78 | 1.95 | 1.30 | 3.58 | 0.65 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 3.90 | 25.03 | 3.58 | 5.85 | 5.20 | 1.63 | 3.58 | 2.60 | 2.28 | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоименное наречие | 3.25 | 5.20 | 2.93 | 1.30 | 1.95 | 0.65 | 1.30 | 1.30 | 2.28 | 0.65 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 7.80 | 1.30 | 0.33 | 0.65 | 1.30 | 0.65 | 0.00 | 0.33 | 0.98 | 0.00 | 1.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 15.82 | 21.15 | 23.23 | 19.74 | 24.67 |
Глагол | 9.49 | 18.59 | 22.58 | 23.68 | 24.67 |
Местоимение-существительное | 15.82 | 12.18 | 6.45 | 11.84 | 9.33 |
Предлог | 11.39 | 10.26 | 9.03 | 8.55 | 8.67 |
Союз | 13.92 | 8.33 | 7.10 | 9.87 | 5.33 |
Прилагательное | 3.80 | 6.41 | 7.10 | 5.92 | 6.67 |
Наречие | 10.76 | 9.62 | 9.68 | 8.55 | 5.33 |
Местоимение-прилагательное | 3.80 | 5.13 | 7.10 | 5.26 | 5.33 |
Частица | 6.96 | 7.05 | 5.16 | 3.29 | 6.00 |
Местоименное наречие | 7.59 | 0.64 | 2.58 | 1.32 | 2.00 |
Числительное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.32 | 2.00 |
Числительное-прилагательное | 0.63 | 0.64 | 0.00 | 0.66 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 18.37 | 22.86 | 22.56 | 30.71 | 29.41 |
Глагол | 18.37 | 18.57 | 24.81 | 13.39 | 13.45 |
Местоимение-существительное | 9.52 | 8.57 | 6.02 | 7.87 | 8.40 |
Предлог | 13.61 | 8.57 | 11.28 | 11.81 | 10.92 |
Союз | 6.12 | 10.00 | 2.26 | 8.66 | 9.24 |
Прилагательное | 6.12 | 12.86 | 10.53 | 11.02 | 8.40 |
Наречие | 6.80 | 3.57 | 9.77 | 5.51 | 5.04 |
Местоимение-прилагательное | 6.12 | 7.86 | 3.01 | 3.15 | 5.88 |
Частица | 8.84 | 5.71 | 5.26 | 4.72 | 5.88 |
Местоименное наречие | 3.40 | 0.71 | 3.01 | 3.15 | 1.68 |
Числительное | 2.04 | 0.71 | 0.75 | 0.00 | 1.68 |
Числительное-прилагательное | 0.68 | 0.00 | 0.75 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 18.10 | 18.92 | 19.27 | 28.30 | 24.75 |
Глагол | 15.52 | 19.82 | 19.27 | 16.04 | 10.89 |
Местоимение-существительное | 4.31 | 9.91 | 5.50 | 13.21 | 6.93 |
Предлог | 12.93 | 13.51 | 14.68 | 11.32 | 11.88 |
Союз | 13.79 | 4.50 | 11.93 | 1.89 | 9.90 |
Прилагательное | 12.93 | 11.71 | 11.93 | 4.72 | 14.85 |
Наречие | 7.76 | 5.41 | 5.50 | 7.55 | 5.94 |
Местоимение-прилагательное | 6.03 | 3.60 | 2.75 | 5.66 | 3.96 |
Частица | 3.45 | 8.11 | 4.59 | 7.55 | 6.93 |
Местоименное наречие | 2.59 | 3.60 | 1.83 | 1.89 | 1.98 |
Числительное | 2.59 | 0.90 | 1.83 | 1.89 | 1.98 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.92 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 день 7 часов назад
2 дней 7 часов назад
3 дней 22 часов назад
3 дней 23 часов назад
3 дней 23 часов назад
3 дней 23 часов назад
4 дней 2 часов назад
5 дней 4 часов назад
6 дней 8 часов назад
6 дней 8 часов назад