Лингвистический анализ: Происшествие в Драконьем городе (Светлана Кузнецова)
Общая статистика
Длина текста | 56232 знаков |
Длина диалогов | 28666 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 8484 слов |
Приблизительно страниц | 32 стр. |
Средняя длина слова | 5.29 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 725 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 74.68 знаков |
Доля диалогов в тексте | 50.98 % |
Доля авторского текста | 49.02 % |
СДП диалогов | 75.86 знаков |
СДП авторского текста | 99.22 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 3806 знаков (в страницах - примерно 2, начинается где-то с 20 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 3614 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 3578 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 36 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1600.22 | 315754 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 0.00 | |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1658) наблюдается примерно на 22 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1519) наблюдается примерно на 4 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 44799 букв |
Всего знаков препинания | 1876 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 1012 | 119.28 |
. точка | 640 | 75.44 |
- тире | 72 | 8.49 |
? вопросительный знак | 55 | 6.48 |
! восклицательный знак | 25 | 2.95 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 3 | 0.35 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 4 | 0.47 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 11 | 1.30 |
: двоеточие | 46 | 5.42 |
; точка с запятой | 8 | 0.94 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 3501 | 7.81 |
Б | 674 | 1.50 |
В | 2145 | 4.79 |
Г | 820 | 1.83 |
Д | 1449 | 3.23 |
Е-Ё | 3560 | 7.95 |
Ж | 820 | 1.83 |
З | 791 | 1.77 |
И-Й | 3835 | 8.56 |
К | 1440 | 3.21 |
Л | 2322 | 5.18 |
М | 1391 | 3.10 |
Н | 3141 | 7.01 |
О | 5053 | 11.28 |
П | 1270 | 2.83 |
Р | 2019 | 4.51 |
С | 2345 | 5.23 |
Т | 2743 | 6.12 |
У | 1266 | 2.83 |
Ф | 46 | 0.10 |
Х | 369 | 0.82 |
Ц | 166 | 0.37 |
Ч | 553 | 1.23 |
Ш | 385 | 0.86 |
Щ | 167 | 0.37 |
Ь-Ъ | 927 | 2.07 |
Ы | 820 | 1.83 |
Э | 76 | 0.17 |
Ю | 252 | 0.56 |
Я | 886 | 1.98 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 8477 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 7 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 2243 | 26.460 |
Глагол | 705 | 19.240 |
Местоимение-существительное | 705 | 8.317 |
Предлог | 697 | 9.131 |
Союз | 718 | 8 |
Прилагательное | 697 | 8.222 |
Наречие | 529 | 6.240 |
Местоимение-прилагательное | 335 | 3.952 |
Частица | 653 | 7.703 |
Местоименное наречие | 121 | 1.427 |
Числительное | 41 | 0.484 |
Числительное-прилагательное | 16 | 0.189 |
Междометие | 14 | 0.165 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 51.67 | 58.63 | 18.28 | 30.67 | 39.52 | 17.93 | 18.40 | 8.85 | 15.34 | 2.95 | 0.71 | 0.71 | 0.83 | 0.00 |
Глагол | 49.55 | 22.77 | 19.11 | 30.67 | 16.75 | 16.63 | 10.50 | 7.43 | 15.34 | 2.01 | 0.83 | 0.35 | 0.47 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 13.21 | 22.53 | 4.60 | 6.37 | 7.20 | 4.13 | 9.56 | 2.71 | 11.21 | 1.53 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Предлог | 44.71 | 1.42 | 15.57 | 0.35 | 1.30 | 14.86 | 1.30 | 8.85 | 0.24 | 0.47 | 1.65 | 0.47 | 0.12 | 0.00 |
Союз | 14.75 | 20.05 | 8.38 | 5.54 | 3.77 | 7.55 | 7.31 | 3.30 | 10.62 | 3.07 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Прилагательное | 53.44 | 4.72 | 2.01 | 4.13 | 5.31 | 6.37 | 2.24 | 0.83 | 2.12 | 0.47 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.00 |
Наречие | 7.43 | 21.35 | 4.48 | 3.07 | 5.43 | 4.84 | 4.84 | 1.65 | 8.14 | 0.94 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 17.11 | 5.19 | 2.60 | 2.24 | 0.94 | 3.54 | 2.01 | 1.77 | 3.54 | 0.35 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 |
Частица | 6.61 | 32.20 | 5.19 | 7.20 | 2.95 | 4.72 | 4.95 | 3.54 | 6.96 | 2.24 | 0.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.77 | 2.71 | 2.36 | 0.59 | 1.18 | 1.30 | 0.94 | 0.35 | 2.95 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 2.60 | 0.47 | 0.35 | 0.35 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 1.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.12 | 0.35 | 0.24 | 0.12 | 0.00 | 0.12 | 0.24 | 0.12 | 0.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 20.86 | 19.46 | 22.39 | 24.88 | 22.18 |
Глагол | 11.19 | 25.25 | 26.12 | 22.85 | 22.69 |
Местоимение-существительное | 13.12 | 12.69 | 8.66 | 8.61 | 7.73 |
Предлог | 12.15 | 7.48 | 7.01 | 8.92 | 6.22 |
Союз | 12.15 | 3.81 | 5.67 | 6.89 | 8.40 |
Прилагательное | 5.11 | 5.22 | 7.01 | 7.98 | 11.09 |
Наречие | 9.81 | 7.62 | 6.42 | 6.26 | 5.55 |
Местоимение-прилагательное | 3.73 | 3.81 | 4.93 | 4.69 | 5.04 |
Частица | 8.01 | 12.13 | 9.10 | 7.20 | 8.74 |
Местоименное наречие | 1.93 | 1.41 | 1.49 | 1.10 | 1.51 |
Числительное | 0.14 | 0.56 | 0.75 | 0.63 | 0.67 |
Числительное-прилагательное | 0.28 | 0.42 | 0.45 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 1.52 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 27.65 | 24.76 | 23.38 | 26.32 | 24.01 |
Глагол | 22.62 | 18.67 | 20.67 | 20.33 | 16.36 |
Местоимение-существительное | 5.57 | 7.24 | 8.35 | 8.85 | 6.86 |
Предлог | 9.52 | 10.67 | 10.65 | 9.09 | 13.19 |
Союз | 9.16 | 8.19 | 8.35 | 11.48 | 10.03 |
Прилагательное | 6.64 | 10.10 | 10.02 | 7.66 | 8.97 |
Наречие | 4.67 | 4.76 | 6.26 | 5.74 | 3.96 |
Местоимение-прилагательное | 3.41 | 4.95 | 4.59 | 2.15 | 5.01 |
Частица | 7.90 | 7.43 | 5.85 | 5.02 | 10.55 |
Местоименное наречие | 2.33 | 2.29 | 1.04 | 2.15 | 0.53 |
Числительное | 0.54 | 0.57 | 0.63 | 0.96 | 0.53 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 23.24 | 23.26 | 20.74 | 28.51 | 25.58 |
Глагол | 16.18 | 19.60 | 17.04 | 14.46 | 17.21 |
Местоимение-существительное | 10.59 | 6.98 | 6.67 | 9.50 | 8.84 |
Предлог | 9.71 | 9.30 | 15.19 | 10.74 | 8.37 |
Союз | 9.71 | 10.63 | 11.11 | 9.50 | 11.16 |
Прилагательное | 10.00 | 11.63 | 12.22 | 9.09 | 9.30 |
Наречие | 7.06 | 7.64 | 5.56 | 3.72 | 6.05 |
Местоимение-прилагательное | 4.71 | 2.66 | 3.70 | 3.72 | 4.19 |
Частица | 6.76 | 6.98 | 6.67 | 8.68 | 7.91 |
Местоименное наречие | 1.18 | 1.00 | 0.74 | 0.83 | 1.40 |
Числительное | 0.88 | 0.33 | 0.37 | 0.83 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.41 | 0.00 |
Междометие | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 час 55 минут назад
12 часов 46 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад