Лингвистический анализ: Через тернии к звёздам (Данияр Гафаров)
Общая статистика
Длина текста | 620689 знаков |
Длина диалогов | 248857 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 97942 слов |
Приблизительно страниц | 345 стр. |
Средняя длина слова | 5.03 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 9672 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 61.26 знаков |
Доля диалогов в тексте | 40.09 % |
Доля авторского текста | 59.91 % |
СДП диалогов | 66.31 знаков |
СДП авторского текста | 70.14 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 81383 знаков (в страницах - примерно 45, начинается где-то с 295 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 18374 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 18097 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 277 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1339.47 | 315754 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3446.68 | 105309 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1496) наблюдается примерно на 137 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1192) наблюдается примерно на 222 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 492494 букв |
Всего знаков препинания | 24072 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 13531 | 138.15 |
. точка | 8930 | 91.18 |
- тире | 741 | 7.57 |
? вопросительный знак | 742 | 7.58 |
! восклицательный знак | 45 | 0.46 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 1 | 0.01 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 2 | 0.02 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 8 | 0.08 |
: двоеточие | 72 | 0.74 |
; точка с запятой | 0 | 0.00 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 39521 | 8.02 |
Б | 8902 | 1.81 |
В | 20424 | 4.15 |
Г | 7701 | 1.56 |
Д | 14696 | 2.98 |
Е-Ё | 41091 | 8.34 |
Ж | 7701 | 1.56 |
З | 7742 | 1.57 |
И-Й | 39595 | 8.04 |
К | 16277 | 3.31 |
Л | 23067 | 4.68 |
М | 16183 | 3.29 |
Н | 32167 | 6.53 |
О | 55839 | 11.34 |
П | 13445 | 2.73 |
Р | 21895 | 4.45 |
С | 25743 | 5.23 |
Т | 34067 | 6.92 |
У | 13177 | 2.68 |
Ф | 894 | 0.18 |
Х | 4581 | 0.93 |
Ц | 1660 | 0.34 |
Ч | 7764 | 1.58 |
Ш | 3837 | 0.78 |
Щ | 1601 | 0.33 |
Ь-Ъ | 10129 | 2.06 |
Ы | 9345 | 1.90 |
Э | 2657 | 0.54 |
Ю | 2556 | 0.52 |
Я | 10776 | 2.19 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 97832 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 110 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 22342 | 22.837 |
Глагол | 11731 | 18.507 |
Местоимение-существительное | 11731 | 11.991 |
Предлог | 4609 | 10.411 |
Союз | 9444 | 10 |
Прилагательное | 4609 | 4.711 |
Наречие | 6594 | 6.740 |
Местоимение-прилагательное | 5404 | 5.524 |
Частица | 6254 | 6.393 |
Местоименное наречие | 2047 | 2.092 |
Числительное | 730 | 0.746 |
Числительное-прилагательное | 283 | 0.289 |
Междометие | 92 | 0.094 |
Часть композита - сложного слова | 11 | 0.011 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 39.16 | 42.18 | 20.96 | 34.17 | 37.08 | 8.13 | 14.46 | 11.17 | 13.51 | 5.28 | 1.47 | 0.47 | 0.30 | 0.00 |
Глагол | 32.75 | 23.23 | 23.78 | 33.51 | 21.72 | 8.67 | 14.21 | 11.62 | 9.83 | 4.09 | 1.01 | 0.36 | 0.27 | 0.03 |
Местоимение-существительное | 12.90 | 36.02 | 11.22 | 9.50 | 11.02 | 4.15 | 12.36 | 4.30 | 14.96 | 2.80 | 0.48 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
Предлог | 48.43 | 1.21 | 23.50 | 0.54 | 0.99 | 10.13 | 0.71 | 14.38 | 0.12 | 0.04 | 2.59 | 1.40 | 0.05 | 0.02 |
Союз | 14.65 | 19.33 | 19.25 | 8.68 | 5.29 | 3.48 | 7.24 | 5.19 | 9.01 | 3.88 | 0.26 | 0.24 | 0.03 | 0.02 |
Прилагательное | 30.83 | 2.88 | 1.65 | 2.44 | 3.68 | 2.20 | 0.90 | 0.75 | 1.25 | 0.43 | 0.04 | 0.02 | 0.05 | 0.00 |
Наречие | 5.47 | 21.63 | 6.30 | 6.29 | 6.92 | 3.42 | 7.52 | 2.74 | 4.85 | 1.56 | 0.58 | 0.10 | 0.02 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 29.37 | 5.55 | 4.91 | 2.22 | 1.88 | 3.57 | 2.35 | 1.60 | 2.91 | 0.49 | 0.31 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
Частица | 6.53 | 28.17 | 4.48 | 4.67 | 3.79 | 2.58 | 5.07 | 2.44 | 4.14 | 1.74 | 0.24 | 0.05 | 0.03 | 0.00 |
Местоименное наречие | 1.33 | 4.19 | 3.44 | 1.49 | 3.38 | 0.36 | 2.22 | 0.84 | 3.08 | 0.49 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
Числительное | 4.72 | 0.29 | 0.19 | 0.47 | 0.50 | 0.27 | 0.22 | 0.14 | 0.13 | 0.05 | 0.43 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 2.01 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.08 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.12 | 0.30 | 0.10 | 0.02 | 0.07 | 0.01 | 0.10 | 0.01 | 0.05 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 11.61 | 16.95 | 19.40 | 19.57 | 20.90 |
Глагол | 11.40 | 17.60 | 21.44 | 21.45 | 20.87 |
Местоимение-существительное | 13.79 | 17.47 | 14.89 | 13.75 | 11.39 |
Предлог | 11.60 | 7.76 | 10.41 | 10.19 | 10.86 |
Союз | 21.04 | 7.98 | 7.33 | 7.78 | 8.17 |
Прилагательное | 2.15 | 3.76 | 3.95 | 5.03 | 5.15 |
Наречие | 8.55 | 7.88 | 7.44 | 7.17 | 6.57 |
Местоимение-прилагательное | 5.24 | 6.28 | 5.19 | 5.59 | 6.37 |
Частица | 9.14 | 10.26 | 7.11 | 6.62 | 7.12 |
Местоименное наречие | 4.29 | 3.02 | 1.93 | 1.77 | 1.51 |
Числительное | 0.35 | 0.46 | 0.58 | 0.79 | 0.72 |
Числительное-прилагательное | 0.24 | 0.39 | 0.27 | 0.25 | 0.34 |
Междометие | 0.59 | 0.17 | 0.04 | 0.03 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 22.10 | 23.73 | 22.93 | 23.07 | 22.17 |
Глагол | 19.01 | 17.45 | 16.98 | 16.97 | 16.54 |
Местоимение-существительное | 11.63 | 11.26 | 10.34 | 10.70 | 10.85 |
Предлог | 11.65 | 12.00 | 11.57 | 12.01 | 11.45 |
Союз | 8.62 | 9.26 | 10.23 | 9.73 | 10.34 |
Прилагательное | 5.80 | 5.80 | 6.06 | 5.40 | 6.39 |
Наречие | 5.90 | 5.66 | 5.88 | 5.93 | 6.13 |
Местоимение-прилагательное | 6.08 | 5.81 | 6.52 | 6.57 | 6.43 |
Частица | 6.47 | 5.94 | 6.29 | 6.33 | 6.62 |
Местоименное наречие | 1.54 | 1.80 | 1.66 | 1.62 | 1.78 |
Числительное | 0.93 | 0.87 | 1.13 | 1.13 | 0.81 |
Числительное-прилагательное | 0.25 | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.42 |
Междометие | 0.03 | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.02 |
Часть композита - сложного слова | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 21.62 | 21.71 | 21.95 | 22.97 | 22.20 |
Глагол | 17.51 | 16.24 | 16.24 | 15.68 | 17.19 |
Местоимение-существительное | 10.28 | 9.91 | 10.01 | 10.33 | 9.34 |
Предлог | 13.21 | 13.85 | 12.57 | 11.72 | 12.75 |
Союз | 10.42 | 10.29 | 10.34 | 10.46 | 9.76 |
Прилагательное | 6.18 | 6.10 | 6.79 | 5.73 | 5.89 |
Наречие | 5.67 | 5.82 | 5.19 | 6.38 | 6.61 |
Местоимение-прилагательное | 5.99 | 6.20 | 7.01 | 6.64 | 6.81 |
Частица | 6.34 | 6.95 | 6.56 | 6.86 | 6.61 |
Местоименное наречие | 1.80 | 1.48 | 1.71 | 1.61 | 1.81 |
Числительное | 0.75 | 1.10 | 1.08 | 1.17 | 0.72 |
Числительное-прилагательное | 0.21 | 0.35 | 0.56 | 0.35 | 0.21 |
Междометие | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.10 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
1 час 54 минут назад
12 часов 45 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад