Лингвистический анализ: Твоё дело (Роман Савин)
Общая статистика
Длина текста | 253937 знаков |
Длина диалогов | 119683 знаков |
Слов в произведении (СВП) | 39454 слов |
Приблизительно страниц | 142 стр. |
Средняя длина слова | 5.06 знаков |
Предложений в произведении (ПВП) | 5497 предл. |
Средняя длина предложения (СДП) | 43.34 знаков |
Доля диалогов в тексте | 47.13 % |
Доля авторского текста | 52.87 % |
СДП диалогов | 47.07 знаков |
СДП авторского текста | 60.26 знаков |
 |
Максимальный фрагмент авторского текста - 5607 знаков (в страницах - примерно 3, начинается где-то с 43 страницы) |
Активный словарный запас
Использовано уникальных слов | 10123 | |
Активный словарный запас (АСЗ) | 9751 | |
Активный не словарный запас (АНСЗ) | 372 | |
Удельный АСЗ на 3000 слов текста | 1452.28 | 315754 место в рейтинге УАСЗ-3000 |
Удельный АСЗ на 10000 слов текста | 3720.15 | 105309 место в рейтинге УАСЗ-10000 |
Удельный АСЗ на 100000 слов текста | 0.00 | |
 |
Максимальный УАСЗ-3000 (1586) наблюдается примерно на 139 странице |
Минимальный УАСЗ-3000 (1350) наблюдается примерно на 122 странице |
 |
Буквы и знаки препинания
Всего букв | 199312 букв |
Всего знаков препинания | 10215 знаков |
Знак | Кол-во (шт.) | Средн. кол-во на 1000 слов (шт.) |
, запятая | 4039 | 102.37 |
. точка | 4716 | 119.53 |
- тире | 482 | 12.22 |
? вопросительный знак | 767 | 19.44 |
! восклицательный знак | 38 | 0.96 |
... многоточие | 0 | 0.00 |
!.. восклицательный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
?.. вопросительный знак с многоточием | 0 | 0.00 |
!!! тройной восклицательный знак | 0 | 0.00 |
?! вопросительный знак с восклицанием | 0 | 0.00 |
" кавычка | 0 | 0.00 |
() скобки | 9 | 0.23 |
: двоеточие | 163 | 4.13 |
; точка с запятой | 1 | 0.03 |
Буква | Кол-во (шт.) | Частота использования (в %) |
А | 19013 | 9.54 |
Б | 3424 | 1.72 |
В | 8155 | 4.09 |
Г | 2905 | 1.46 |
Д | 6335 | 3.18 |
Е-Ё | 15676 | 7.87 |
Ж | 2905 | 1.46 |
З | 3326 | 1.67 |
И-Й | 15477 | 7.77 |
К | 6252 | 3.14 |
Л | 10204 | 5.12 |
М | 6929 | 3.48 |
Н | 11923 | 5.98 |
О | 21081 | 10.58 |
П | 5822 | 2.92 |
Р | 10079 | 5.06 |
С | 10082 | 5.06 |
Т | 14175 | 7.11 |
У | 5935 | 2.98 |
Ф | 384 | 0.19 |
Х | 1634 | 0.82 |
Ц | 644 | 0.32 |
Ч | 3034 | 1.52 |
Ш | 1604 | 0.80 |
Щ | 566 | 0.28 |
Ь-Ъ | 3982 | 2.00 |
Ы | 3619 | 1.82 |
Э | 546 | 0.27 |
Ю | 988 | 0.50 |
Я | 3867 | 1.94 |
 |
Части речи
Определенных частей речи (ОЧР) | 39367 слов |
Не определенных частей речи (НОЧР) | 87 слов |
Часть речи | Кол-во (шт.) | % в тексте (ОЧР - 100%) |
Существительное | 10503 | 26.680 |
Глагол | 4079 | 20.944 |
Местоимение-существительное | 4079 | 10.361 |
Предлог | 1718 | 9.945 |
Союз | 3455 | 9 |
Прилагательное | 1718 | 4.364 |
Наречие | 2428 | 6.168 |
Местоимение-прилагательное | 1803 | 4.580 |
Частица | 1982 | 5.035 |
Местоименное наречие | 735 | 1.867 |
Числительное | 311 | 0.790 |
Числительное-прилагательное | 142 | 0.361 |
Междометие | 51 | 0.130 |
Часть композита - сложного слова | 0 | 0.000 |
Биграммы частей речи
В таблице показаны частоты словопар типа «сглагол+уществительное», «предлог+прилагательное» и т.д. Частота выражена в среднем количестве пары на 1000 слов текста. Вертикаль отражает часть речи первого слова биграммы, горизонталь — второго.
| Существительное | Глагол | Местоимение-существительное | Предлог | Союз | Прилагательное | Наречие | Местоимение-прилагательное | Частица | Местоименное наречие | Числительное | Числительное-прилагательное | Междометие | Часть композита - сложного слова |
Существительное | 53.55 | 62.41 | 23.32 | 33.73 | 36.81 | 8.03 | 15.70 | 11.13 | 13.16 | 5.84 | 1.57 | 0.89 | 0.64 | 0.00 |
Глагол | 55.91 | 26.24 | 19.38 | 36.02 | 23.07 | 8.87 | 14.40 | 9.70 | 10.01 | 3.38 | 1.70 | 0.51 | 0.25 | 0.00 |
Местоимение-существительное | 13.21 | 36.07 | 8.38 | 8.13 | 6.63 | 4.57 | 9.30 | 4.27 | 9.75 | 2.77 | 0.28 | 0.13 | 0.13 | 0.00 |
Предлог | 59.59 | 1.40 | 15.90 | 0.56 | 0.97 | 7.80 | 0.53 | 8.94 | 0.25 | 0.08 | 2.26 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
Союз | 15.65 | 22.48 | 16.23 | 6.07 | 3.78 | 3.38 | 7.06 | 4.12 | 5.49 | 3.05 | 0.20 | 0.25 | 0.00 | 0.00 |
Прилагательное | 26.11 | 4.42 | 2.01 | 1.80 | 3.53 | 1.96 | 0.81 | 1.02 | 1.27 | 0.46 | 0.20 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
Наречие | 7.75 | 20.14 | 5.79 | 5.31 | 5.18 | 3.10 | 5.41 | 2.74 | 4.67 | 0.81 | 0.51 | 0.18 | 0.08 | 0.00 |
Местоимение-прилагательное | 19.15 | 7.90 | 5.16 | 2.13 | 1.78 | 3.56 | 2.49 | 0.97 | 1.73 | 0.53 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.00 |
Частица | 5.64 | 22.68 | 3.86 | 4.04 | 2.97 | 1.55 | 3.56 | 2.16 | 2.36 | 1.30 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.00 |
Местоименное наречие | 2.49 | 4.70 | 2.82 | 1.12 | 2.26 | 0.56 | 2.11 | 0.56 | 1.55 | 0.38 | 0.08 | 0.05 | 0.00 | 0.00 |
Числительное | 5.05 | 0.51 | 0.30 | 0.28 | 0.41 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | 0.00 | 0.03 | 0.71 | 0.18 | 0.00 | 0.00 |
Числительное-прилагательное | 2.29 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.10 | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 |
Междометие | 0.38 | 0.23 | 0.20 | 0.03 | 0.18 | 0.00 | 0.08 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Части речи на позициях в предложении
Таблица показывает, с какой частотой употреблены автором различные части на позициях в предложении. Например, ячейка «глагол – 3» показывает с какой вероятностью третье слово в случайно взятом предложении произведения является глаголом. Вероятность выражена в процентах. В каждом столбце максимальное значение отмечено розовым цветом, что позволяет по первым трём-пяти столбцам примерно представить типичное для произведения начало предлоджения. Например, последовательность «местоимение-существительное, глагол, прилагательное, существительное» может быть чем-то вроде «Он срубил старое дерево...»
| Номер слова в предложении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Существительное | 23.10 | 17.81 | 21.74 | 23.87 | 25.62 |
Глагол | 11.56 | 27.40 | 25.09 | 23.31 | 20.66 |
Местоимение-существительное | 16.32 | 13.52 | 11.33 | 9.55 | 9.46 |
Предлог | 9.06 | 7.20 | 10.51 | 11.52 | 12.44 |
Союз | 13.51 | 6.70 | 6.91 | 8.55 | 8.98 |
Прилагательное | 2.06 | 3.18 | 4.16 | 4.98 | 4.26 |
Наречие | 7.09 | 7.71 | 6.95 | 5.51 | 5.20 |
Местоимение-прилагательное | 4.19 | 5.29 | 4.77 | 4.81 | 5.60 |
Частица | 8.02 | 7.31 | 5.41 | 5.21 | 4.85 |
Местоименное наречие | 3.50 | 2.65 | 1.79 | 1.26 | 1.23 |
Числительное | 0.69 | 0.63 | 0.96 | 1.03 | 1.21 |
Числительное-прилагательное | 0.38 | 0.44 | 0.25 | 0.33 | 0.40 |
Междометие | 0.49 | 0.15 | 0.12 | 0.07 | 0.08 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
Существительное | 25.27 | 25.07 | 24.35 | 23.57 | 25.25 |
Глагол | 20.36 | 19.30 | 19.67 | 19.79 | 18.71 |
Местоимение-существительное | 8.51 | 8.77 | 9.11 | 9.04 | 8.96 |
Предлог | 12.30 | 12.88 | 13.08 | 13.56 | 14.79 |
Союз | 10.04 | 9.84 | 10.89 | 10.58 | 8.75 |
Прилагательное | 5.19 | 5.34 | 6.12 | 6.29 | 6.90 |
Наречие | 5.48 | 5.50 | 4.30 | 4.58 | 5.12 |
Местоимение-прилагательное | 5.48 | 5.73 | 5.09 | 5.32 | 5.05 |
Частица | 4.68 | 4.69 | 4.77 | 4.63 | 3.77 |
Местоименное наречие | 1.66 | 1.65 | 1.45 | 1.49 | 1.64 |
Числительное | 0.70 | 0.88 | 0.79 | 0.86 | 1.00 |
Числительное-прилагательное | 0.32 | 0.27 | 0.37 | 0.29 | 0.07 |
Междометие | 0.00 | 0.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Номер слова в предложении |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Существительное | 26.40 | 25.46 | 29.04 | 25.56 | 26.61 |
Глагол | 16.53 | 17.89 | 16.77 | 18.86 | 19.12 |
Местоимение-существительное | 7.56 | 8.37 | 8.08 | 9.74 | 7.24 |
Предлог | 15.38 | 13.99 | 13.77 | 14.60 | 8.53 |
Союз | 9.24 | 9.98 | 9.73 | 9.13 | 11.37 |
Прилагательное | 7.47 | 8.49 | 7.04 | 7.51 | 7.75 |
Наречие | 4.09 | 4.01 | 4.94 | 4.06 | 5.17 |
Местоимение-прилагательное | 4.36 | 4.13 | 3.44 | 3.85 | 5.94 |
Частица | 6.31 | 4.47 | 4.34 | 3.65 | 4.91 |
Местоименное наречие | 1.42 | 0.69 | 0.90 | 1.42 | 1.55 |
Числительное | 0.98 | 1.95 | 1.35 | 0.81 | 1.03 |
Числительное-прилагательное | 0.18 | 0.57 | 0.60 | 0.81 | 0.78 |
Междометие | 0.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Часть композита - сложного слова | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Последние комментарии
2 часов 4 минут назад
12 часов 55 минут назад
1 день 6 часов назад
1 день 6 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад
1 день 7 часов назад