Статистика
Рейтинги: | Особые книги и статистика: |
Топ дня - самые скачиваемые книги за сутки | Экслибрис - книги, которые созданы специально для библиотеки КулЛиб |
Топ недели - самые скачиваемые книги за последние 7 дней | Требуется OCR - книги, которым требуется перевод из изображений в текстовые данные |
Популярные книги - самые скачиваемые книги за всё время | Старая орфография - книги, в которых присутствует старая орфография |
Оценённые книги - книги, получившие максимальное количество оценок | Авторы файлов - список создателей книжных файлов (книгоделов) |
Популярные авторы - авторы, книги которых скачали больше всего раз | Расклад по типам файлов - список книг по типу файла и языку |
Плодовитые авторы - авторы с самым большим количеством книг | Статистика добавлений - количество добавленных книг (по месяцам) |
Лингвистический анализ - топы книг по лингвистическим показателям | |
Бестселлеры - топ самых читаемых книг в рунете за сутки |
Всего книг в библиотеке - 443479 томов, 622 гигабайт
Всего представлено авторов - 209043
Зарегистрированных пользователей - 98600
Обновлений за последние 30 дней - 2902
Последние комментарии
32 минут 11 секунд назад
33 минут 40 секунд назад
1 час 49 минут назад
3 часов 52 минут назад
4 часов 56 минут назад
13 часов 2 минут назад
14 часов 18 минут назад
14 часов 21 минут назад
14 часов 31 минут назад
17 часов 10 минут назад