Статистика
Рейтинги: | Особые книги и статистика: |
Топ дня - самые скачиваемые книги за сутки | Экслибрис - книги, которые созданы специально для библиотеки КулЛиб |
Топ недели - самые скачиваемые книги за последние 7 дней | Требуется OCR - книги, которым требуется перевод из изображений в текстовые данные |
Популярные книги - самые скачиваемые книги за всё время | Старая орфография - книги, в которых присутствует старая орфография |
Оценённые книги - книги, получившие максимальное количество оценок | Авторы файлов - список создателей книжных файлов (книгоделов) |
Популярные авторы - авторы, книги которых скачали больше всего раз | Расклад по типам файлов - список книг по типу файла и языку |
Плодовитые авторы - авторы с самым большим количеством книг | Статистика добавлений - количество добавленных книг (по месяцам) |
Лингвистический анализ - топы книг по лингвистическим показателям | |
Бестселлеры - топ самых читаемых книг в рунете за сутки |
Всего книг в библиотеке - 561039 томов, 922 гигабайт
Всего представлено авторов - 253295
Зарегистрированных пользователей - 116506
Обновлений за последние 30 дней - 5274
Последние комментарии
36 минут 48 секунд назад
1 час 42 минут назад
2 дней 6 часов назад
3 дней 8 часов назад
3 дней 8 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 9 часов назад
3 дней 10 часов назад
3 дней 10 часов назад