Пополнение библиотеки по месяцам
Рейтинги: | Особые книги и статистика: |
Топ дня - самые скачиваемые книги за сутки | Экслибрис - книги, которые созданы специально для библиотеки КулЛиб |
Топ недели - самые скачиваемые книги за последние 7 дней | Требуется OCR - книги, которым требуется перевод из изображений в текстовые данные |
Популярные книги - самые скачиваемые книги за всё время | Старая орфография - книги, в которых присутствует старая орфография |
Оценённые книги - книги, получившие максимальное количество оценок | Авторы файлов - список создателей книжных файлов (книгоделов) |
Популярные авторы - авторы, книги которых скачали больше всего раз | Расклад по типам файлов - список книг по типу файла и языку |
Плодовитые авторы - авторы с самым большим количеством книг | Статистика добавлений - количество добавленных книг (по месяцам) |
Лингвистический анализ - топы книг по лингвистическим показателям | |
Бестселлеры - топ самых читаемых книг в рунете за сутки |
2022-05 | 5140 |
2022-04 | 3423 |
2022-03 | 3407 |
2022-02 | 4587 |
2022-01 | 3632 |
2021-12 | 3978 |
2021-11 | 3459 |
2021-10 | 3214 |
2021-09 | 3452 |
2021-08 | 3284 |
2021-07 | 5311 |
2021-06 | 4407 |
2021-05 | 3648 |
2021-04 | 3852 |
2021-03 | 4068 |
2021-02 | 3322 |
2021-01 | 3529 |
2020-12 | 3783 |
2020-11 | 3509 |
2020-10 | 3650 |
2020-09 | 5405 |
2020-08 | 3678 |
2020-07 | 3129 |
2020-06 | 3087 |
2020-05 | 3262 |
2020-04 | 3469 |
2020-03 | 2924 |
2020-02 | 3217 |
2020-01 | 3219 |
2019-12 | 3095 |
2019-11 | 2918 |
2019-10 | 4035 |
2019-09 | 2832 |
2019-08 | 2781 |
2019-07 | 2617 |
2019-06 | 2322 |
2019-05 | 2577 |
2019-04 | 2470 |
2019-03 | 2306 |
2019-02 | 2332 |
2019-01 | 2481 |
2018-12 | 2437 |
2018-11 | 2539 |
2018-10 | 2504 |
2018-09 | 1998 |
2018-08 | 1777 |
2018-07 | 1906 |
2018-06 | 2014 |
2018-05 | 2807 |
2018-04 | 2994 |
2018-03 | 3500 |
2018-02 | 2752 |
2018-01 | 2930 |
2017-12 | 2521 |
2017-11 | 2652 |
2017-10 | 2888 |
2017-09 | 1987 |
2017-08 | 2083 |
2017-07 | 3355 |
2017-06 | 3105 |
2017-05 | 3467 |
2017-04 | 3983 |
2017-03 | 3335 |
2017-02 | 2955 |
2017-01 | 2479 |
2016-12 | 3852 |
2016-11 | 2493 |
2016-10 | 2498 |
2016-09 | 2587 |
2016-08 | 2431 |
2016-07 | 2298 |
2016-06 | 2669 |
2016-05 | 3123 |
2016-04 | 3118 |
2016-03 | 2730 |
2016-02 | 2673 |
2016-01 | 2197 |
2015-12 | 2396 |
2015-11 | 3768 |
2015-10 | 1405 |
2015-09 | 2801 |
2015-08 | 2808 |
2015-07 | 3573 |
2015-06 | 3956 |
2015-05 | 5772 |
2015-04 | 3328 |
2015-03 | 2874 |
2015-02 | 2089 |
2015-01 | 2871 |
2014-12 | 2972 |
2014-11 | 2552 |
2014-10 | 3214 |
2014-09 | 2443 |
2014-08 | 2503 |
2014-07 | 3063 |
2014-06 | 2138 |
2014-05 | 2545 |
2014-04 | 2764 |
2014-03 | 2434 |
2014-02 | 2348 |
2014-01 | 2787 |
2013-12 | 2175 |
2013-11 | 2990 |
2013-10 | 3822 |
2013-09 | 2279 |
2013-08 | 2763 |
2013-07 | 1551 |
2013-06 | 2221 |
2013-05 | 2880 |
2013-04 | 4620 |
2013-03 | 2694 |
2013-02 | 3016 |
2013-01 | 4217 |
2012-12 | 3709 |
2012-11 | 1688 |
2012-10 | 5196 |
2012-09 | 217166 |

Последние комментарии
4 часов 9 минут назад
17 часов 11 минут назад
1 день 9 часов назад
2 дней 5 часов назад
2 дней 8 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 9 часов назад
2 дней 11 часов назад
2 дней 12 часов назад
2 дней 19 часов назад